Competitie Junioren C/D Poule 52 Wedstrijd 22 juni 2013
Meisjes D
60 meter - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 29 | de Ruiter, Roma | AV Hylas | 9.42 | +0.7m/s | 473 |
2 | 31 | Volkers, Mette | AV Hylas | 9.79 | +0.7m/s | 411 |
3 | 78 | Post, Indy | AV Suomi | 10.18 | +0.7m/s | 351 |
4 | 20 | Knot, Julia | AV Hera | 10.36 | +0.7m/s | 325 |
5 | 59 | Soliman, Liz | SV Noordkop | 10.47 | +0.7m/s | 309 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 57 | Dirker, Melanie | SV Noordkop | 9.16 | +0.5m/s | 519 |
2 | 86 | Zonneveld, Rosalie | TAS '82 | 9.44 | +0.5m/s | 469 |
3 | 14 | van der Putten, Amber | AV Hera | 9.70 | +0.5m/s | 426 |
4 | 1 | de Bruin, Merel | Dokev | 10.29 | +0.5m/s | 335 |
5 | 7 | Platte, Mandy | Dokev 2 | 10.46 | +0.5m/s | 310 |
12 | van Diepen, Nina | AV Hera | DNS | +0.5m/s | 0 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 2 | de Bruin, Esmee | Dokev | 10.24 | +0.1m/s | 342 |
2 | 84 | Jansen, Amanda | TAS '82 | 10.48 | +0.1m/s | 308 |
3 | 74 | Braakman, Leonie | SAV 2 | 11.12 | +0.1m/s | 0 |
4 | 8 | Kaptein, Lisa | Dokev 2 | 11.39 | +0.1m/s | 190 |
54 | Koppelaar, Julia | AV Lycurgus 3 | DNS | +0.1m/s | 0 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 55 | Fennis, Kyra | AV Lycurgus 3 | 9.70 | +1.3m/s | 426 |
2 | 64 | Braas, Luna | SAV 1 | 10.00 | +1.3m/s | 0 |
3 | 88 | Kamstra, Sabine | AV Trias | 10.04 | +1.3m/s | 372 |
4 | 71 | Wierenga, Leonie | SAV 2 | 10.20 | +1.3m/s | 348 |
5 | 73 | Wiersma, Amber | SAV 2 | 10.39 | +1.3m/s | 320 |
6 | 51 | van den Einden, Marit | AV Lycurgus 3 | 10.41 | +1.3m/s | 317 |
5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 44 | Mol, Shanna | AV Lycurgus 2 | 9.04 | +0.2m/s | 541 |
2 | 45 | Bruintjes, Lisa | AV Lycurgus 2 | 9.49 | +0.2m/s | 461 |
3 | 26 | Nederveen, Lois | AV Hollandia | 9.55 | +0.2m/s | 450 |
4 | 66 | van der Thiel, Emma | SAV 1 | 9.83 | +0.2m/s | 405 |
5 | 95 | Postma, Lot | AV Trias | 10.64 | +0.2m/s | 0 |
47 | Bout, Nova | AV Lycurgus 2 | DNS | +0.2m/s | 0 |
6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 37 | Schoonebeek, Lisanne | AV Lycurgus 1 | 8.34 | +0.3m/s | 684 |
2 | 40 | Hondema, Pauline | AV Lycurgus 1 | 8.65 | +0.3m/s | 618 |
3 | 62 | Runia, Lotte | SAV 1 | 8.78 | +0.3m/s | 592 |
4 | 39 | de Koning, Emma | AV Lycurgus 1 | 8.86 | +0.3m/s | 0 |
5 | 94 | Dekker, Sarah | AV Trias | 9.08 | +0.3m/s | 534 |
6 | 21 | Bok, Kayleigh | AV Hollandia | 9.09 | +0.3m/s | 532 |
1000 meter - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 32 | Bouma, Evelien | AV Hylas | 3:31.34 | 471 | |
2 | 3 | Jansen, Mirte | Dokev | 3:33.32 | 459 | |
3 | 29 | de Ruiter, Roma | AV Hylas | 3:42.93 | 403 | |
4 | 86 | Zonneveld, Rosalie | TAS '82 | 3:47.67 | 377 | |
5 | 64 | Braas, Luna | SAV 1 | 3:54.87 | 340 | |
6 | 96 | Hartog, Meike | AV Zaanland | 3:54.90 | 340 | |
7 | 1 | de Bruin, Merel | Dokev | 3:59.13 | 319 | |
8 | 84 | Jansen, Amanda | TAS '82 | 4:01.15 | 309 | |
9 | 78 | Post, Indy | AV Suomi | 4:03.10 | 300 | |
10 | 35 | de Jong, Manon | AV Hylas | 4:05.30 | 0 | |
11 | 60 | Bromlewe, Deniece | SV Noordkop | 4:07.66 | 279 | |
12 | 6 | Halfschepel, Franka | Dokev 2 | 4:45.80 | 130 | |
10 | Bouwer, Noa | AV Hera | DNS | 0 | ||
12 | van Diepen, Nina | AV Hera | DNS | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 38 | van Herp, Merel | AV Lycurgus 1 | 3:13.91 | 589 | |
2 | 61 | Zoon, Noa | SV Noordkop | 3:17.74 | 561 | |
3 | 41 | Kant, Emma | AV Lycurgus 1 | 3:33.84 | 456 | |
4 | 21 | Bok, Kayleigh | AV Hollandia | 3:33.93 | 455 | |
5 | 49 | Winter, Simone | AV Lycurgus 2 | 3:35.60 | 445 | |
6 | 66 | van der Thiel, Emma | SAV 1 | 3:42.50 | 406 | |
7 | 91 | Agasi, Britt | AV Trias | 3:48.03 | 375 | |
8 | 24 | van der Wouden, Lindy | AV Hollandia | 3:51.22 | 359 | |
9 | 87 | Bouwer, Yanniek | AV Trias | 3:51.88 | 355 | |
10 | 14 | van der Putten, Amber | AV Hera | 3:58.06 | 324 | |
11 | 53 | Klap, Isabelle | AV Lycurgus 3 | 3:58.55 | 322 | |
12 | 43 | Haverkort, Anouk | AV Lycurgus 2 | 4:14.10 | 251 | |
13 | 74 | Braakman, Leonie | SAV 2 | 4:15.07 | 247 | |
14 | 56 | van Schellen, Quinta | AV Lycurgus 3 | 5:05.50 | 67 | |
63 | v.d. Thiel, Maartje | SAV 1 | DNS | 0 | ||
72 | Bongers, Fatima | SAV 2 | DNS | 0 |
60 meter Horden - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 11 | Chattillon, Fleur | AV Hera | 11.60 | +0.5m/s | 415 |
2 | 79 | Roelofs, Anna | AV Suomi | 12.31 | +0.5m/s | 345 |
3 | 3 | Jansen, Mirte | Dokev | 13.68 | +0.5m/s | 231 |
4 | 19 | Tavenier, Vere | AV Hera | 13.79 | +0.5m/s | 223 |
5 | 30 | van Dorth, Michelle | AV Hylas | 15.91 | +0.5m/s | 87 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 29 | de Ruiter, Roma | AV Hylas | 12.57 | +0.3m/s | 322 |
2 | 83 | Buter, Manon | TAS '82 | 12.76 | +0.3m/s | 305 |
3 | 43 | Haverkort, Anouk | AV Lycurgus 2 | 12.92 | +0.3m/s | 0 |
4 | 4 | Keppel, Tess | Dokev | 13.87 | +0.3m/s | 217 |
5 | 85 | Jansen, Vivienne | TAS '82 | 16.39 | +0.3m/s | 61 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 22 | Meerstra, Dannique | AV Hollandia | 13.13 | +1.4m/s | 274 |
2 | 68 | Heilig, Bente | SAV 1 | 13.24 | +1.4m/s | 0 |
3 | 77 | Korsen, Isa | AV Suomi | 13.78 | +1.4m/s | 224 |
4 | 50 | van den Einden, Fenna | AV Lycurgus 3 | 14.05 | +1.4m/s | 204 |
5 | 51 | van den Einden, Marit | AV Lycurgus 3 | 14.12 | +1.4m/s | 199 |
72 | Bongers, Fatima | SAV 2 | DNS | +1.4m/s | 0 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 94 | Dekker, Sarah | AV Trias | 11.53 | +0.8m/s | 423 |
2 | 48 | Klous, Sienna | AV Lycurgus 2 | 11.84 | +0.8m/s | 391 |
3 | 93 | de Jong, Esmee | AV Trias | 12.43 | +0.8m/s | 334 |
4 | 65 | Sikkink, Femke | SAV 1 | 13.21 | +0.8m/s | 268 |
5 | 91 | Agasi, Britt | AV Trias | 13.38 | +0.8m/s | 0 |
23 | de Vreng, Sterre | AV Hollandia | DNS | +0.8m/s | 0 |
5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 36 | Wals, Didi | AV Lycurgus 1 | 9.71 | +0.2m/s | 651 |
2 | 37 | Schoonebeek, Lisanne | AV Lycurgus 1 | 9.80 | +0.2m/s | 638 |
3 | 44 | Mol, Shanna | AV Lycurgus 2 | 10.75 | +0.2m/s | 511 |
4 | 62 | Runia, Lotte | SAV 1 | 11.00 | +0.2m/s | 481 |
5 | 24 | van der Wouden, Lindy | AV Hollandia | 11.23 | +0.2m/s | 455 |
6 | 42 | Schoute, Anouk | AV Lycurgus 1 | 11.44 | +0.2m/s | 0 |
4 x 60 meter - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 28 | AV Hylas, | AV Hylas | 35.03 | 560 | |
2 | 77 | AV Suomi, | AV Suomi | 36.06 | 512 | |
3 | 57 | SV Noorkop, | SV Noordkop | 37.60 | 445 | |
4 | 1 | Dokev, | Dokev | 38.42 | 411 | |
5 | 50 | AV Lycurgus 3, | AV Lycurgus 3 | 38.44 | 410 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 42 | AV Lycurgus 1, | AV Lycurgus 1 | 33.03 | 663 | |
2 | 62 | SAV 1, | SAV 1 | 34.14 | 604 | |
3 | 43 | AV Lycurgus 2, | AV Lycurgus 2 | 34.38 | 592 | |
4 | 87 | AV Trias, | AV Trias | 35.64 | 531 | |
5 | 82 | TAS '82, | TAS '82 | 36.44 | 495 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 27 | AV Hollandia, | AV Hollandia | 36.37 | 498 | |
2 | 11 | AV Hera, | AV Hera | 36.53 | 441 | |
3 | 71 | SAV 2, | SAV 2 | 40.39 | 336 | |
4 | 6 | Dokev 2, | Dokev 2 | 42.45 | 265 |
Hoogspringen - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 37 | Schoonebeek, Lisanne | AV Lycurgus 1 | 1.45 | 582 | |
2 | 49 | Winter, Simone | AV Lycurgus 2 | 1.35 | 499 | |
2 | 36 | Wals, Didi | AV Lycurgus 1 | 1.35 | 0 | |
2 | 80 | de Lange, Kim | AV Suomi | 1.35 | 499 | |
5 | 4 | Keppel, Tess | Dokev | 1.30 | 462 | |
5 | 67 | van Diepen, Lotte | SAV 1 | 1.30 | 462 | |
7 | 82 | Glas, Iris | TAS '82 | 1.25 | 426 | |
7 | 21 | Bok, Kayleigh | AV Hollandia | 1.25 | 426 | |
9 | 71 | Wierenga, Leonie | SAV 2 | 1.20 | 389 | |
9 | 68 | Heilig, Bente | SAV 1 | 1.20 | 0 | |
9 | 93 | de Jong, Esmee | AV Trias | 1.20 | 389 | |
9 | 58 | Beukema, Frouke | SV Noordkop | 1.20 | 389 | |
9 | 26 | Nederveen, Lois | AV Hollandia | 1.20 | 0 | |
14 | 52 | Kabel, Nynke | AV Lycurgus 3 | 1.15 | 352 | |
14 | 19 | Tavenier, Vere | AV Hera | 1.15 | 352 | |
14 | 87 | Bouwer, Yanniek | AV Trias | 1.15 | 0 | |
14 | 35 | de Jong, Manon | AV Hylas | 1.15 | 352 | |
18 | 15 | Jonker, Judie | AV Hera | 1.10 | 0 | |
19 | 56 | van Schellen, Quinta | AV Lycurgus 3 | 1.05 | 0 | |
19 | 96 | Hartog, Meike | AV Zaanland | 1.05 | 279 | |
21 | 8 | Kaptein, Lisa | Dokev 2 | 1.00 | 242 | |
34 | Marinus, Isabel | AV Hylas | DNS | 0 |
Verspringen - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 40 | Hondema, Pauline | AV Lycurgus 1 | 4.75 | +0.0m/s | 570 |
2 | 79 | Roelofs, Anna | AV Suomi | 4.38 | +0.0m/s | 494 |
3 | 48 | Klous, Sienna | AV Lycurgus 2 | 4.23 | +0.0m/s | 464 |
4 | 63 | v.d. Thiel, Maartje | SAV 1 | 4.13 | +0.0m/s | 444 |
5 | 57 | Dirker, Melanie | SV Noordkop | 4.03 | +0.0m/s | 424 |
6 | 42 | Schoute, Anouk | AV Lycurgus 1 | 3.93 | +0.0m/s | 0 |
7 | 30 | van Dorth, Michelle | AV Hylas | 3.89 | +0.0m/s | 396 |
8 | 82 | Glas, Iris | TAS '82 | 3.87 | +0.0m/s | 392 |
9 | 65 | Sikkink, Femke | SAV 1 | 3.76 | +0.0m/s | 0 |
9 | 10 | Bouwer, Noa | AV Hera | 3.76 | +0.0m/s | 370 |
11 | 28 | Krajenbrink, Julia | AV Hylas | 3.75 | +0.0m/s | 0 |
12 | 25 | Berghuis, Isabelle | AV Hollandia | 3.67 | +0.0m/s | 352 |
13 | 55 | Fennis, Kyra | AV Lycurgus 3 | 3.44 | +0.0m/s | 306 |
14 | 2 | de Bruin, Esmee | Dokev | 3.41 | +0.0m/s | 300 |
15 | 16 | Bieman, Quintey | AV Hera | 3.35 | +0.0m/s | 0 |
16 | 96 | Hartog, Meike | AV Zaanland | 3.24 | +0.0m/s | 266 |
17 | 73 | Wiersma, Amber | SAV 2 | 3.22 | +0.0m/s | 262 |
18 | 27 | Schipper, Femke | AV Hollandia | 3.21 | +0.0m/s | 0 |
19 | 6 | Halfschepel, Franka | Dokev 2 | 3.08 | +0.0m/s | 234 |
20 | 46 | Zomer, Julia | AV Lycurgus 2 | 3.01 | +0.0m/s | 0 |
21 | 76 | Juckers, Alet | SAV 2 | 2.77 | +0.0m/s | 0 |
22 | 95 | Postma, Lot | AV Trias | 2.75 | +0.0m/s | 168 |
23 | 89 | Terwee, Sanne | AV Trias | 2.70 | +0.0m/s | 0 |
54 | Koppelaar, Julia | AV Lycurgus 3 | DNS | +0.0m/s | 0 |
Kogelstoten - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 36 | Wals, Didi | AV Lycurgus 1 | 10.68 | 555 | |
2 | 23 | de Vreng, Sterre | AV Hollandia | 9.04 | 475 | |
3 | 18 | Schonewille, Bente | AV Hera | 8.68 | 457 | |
4 | 83 | Buter, Manon | TAS '82 | 8.58 | 452 | |
5 | 4 | Keppel, Tess | Dokev | 8.55 | 450 | |
6 | 69 | Sinnige, Aniska | SAV 1 | 8.27 | 435 | |
7 | 53 | Klap, Isabelle | AV Lycurgus 3 | 7.85 | 413 | |
8 | 92 | Boom, Coosje | AV Trias | 7.55 | 397 | |
9 | 31 | Volkers, Mette | AV Hylas | 7.48 | 393 | |
10 | 70 | van 't Hoff, Madelon | SAV 1 | 6.76 | 0 | |
11 | 60 | Bromlewe, Deniece | SV Noordkop | 6.40 | 330 | |
12 | 88 | Kamstra, Sabine | AV Trias | 6.39 | 0 | |
13 | 17 | Keppel, Leonie | AV Hera | 6.28 | 0 | |
14 | 9 | Snoerwang, Sanne | Dokev 2 | 6.18 | 317 | |
15 | 46 | Zomer, Julia | AV Lycurgus 2 | 5.92 | 301 | |
16 | 55 | Fennis, Kyra | AV Lycurgus 3 | 5.84 | 0 | |
75 | Bakker, Anouk | SAV 2 | NR | 0 | ||
74 | Braakman, Leonie | SAV 2 | NR | 0 | ||
47 | Bout, Nova | AV Lycurgus 2 | DNS | 0 |
Discuswerpen - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 39 | de Koning, Emma | AV Lycurgus 1 | 22.71 | 356 | |
2 | 90 | de Waard, Puck | AV Trias | 21.41 | 333 | |
3 | 32 | Bouma, Evelien | AV Hylas | 18.93 | 287 | |
4 | 22 | Meerstra, Dannique | AV Hollandia | 18.39 | 276 | |
5 | 69 | Sinnige, Aniska | SAV 1 | 17.34 | 256 | |
6 | 41 | Kant, Emma | AV Lycurgus 1 | 17.09 | 0 | |
6 | 80 | de Lange, Kim | AV Suomi | 17.09 | 251 | |
8 | 58 | Beukema, Frouke | SV Noordkop | 16.00 | 228 | |
9 | 49 | Winter, Simone | AV Lycurgus 2 | 15.80 | 224 | |
10 | 52 | Kabel, Nynke | AV Lycurgus 3 | 15.28 | 213 | |
11 | 5 | de Groot, Elise | Dokev | 14.50 | 196 | |
12 | 75 | Bakker, Anouk | SAV 2 | 14.10 | 187 | |
13 | 70 | van 't Hoff, Madelon | SAV 1 | 13.81 | 0 | |
14 | 18 | Schonewille, Bente | AV Hera | 13.71 | 179 | |
15 | 46 | Zomer, Julia | AV Lycurgus 2 | 13.43 | 0 | |
16 | 9 | Snoerwang, Sanne | Dokev 2 | 12.15 | 142 | |
17 | 89 | Terwee, Sanne | AV Trias | 11.70 | 0 | |
18 | 16 | Bieman, Quintey | AV Hera | 11.69 | 0 | |
19 | 85 | Jansen, Vivienne | TAS '82 | 10.18 | 93 | |
20 | 53 | Klap, Isabelle | AV Lycurgus 3 | 10.11 | 0 | |
27 | Schipper, Femke | AV Hollandia | DNS | 0 |
Speerwerpen - Meisjes D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 41 | Kant, Emma | AV Lycurgus 1 | 24.53 | 406 | |
2 | 24 | van der Wouden, Lindy | AV Hollandia | 24.15 | 399 | |
3 | 22 | Meerstra, Dannique | AV Hollandia | 23.58 | 0 | |
4 | 38 | van Herp, Merel | AV Lycurgus 1 | 21.59 | 0 | |
5 | 90 | de Waard, Puck | AV Trias | 21.31 | 349 | |
6 | 69 | Sinnige, Aniska | SAV 1 | 19.54 | 315 | |
7 | 77 | Korsen, Isa | AV Suomi | 18.56 | 296 | |
8 | 92 | Boom, Coosje | AV Trias | 18.15 | 0 | |
9 | 15 | Jonker, Judie | AV Hera | 17.39 | 273 | |
10 | 28 | Krajenbrink, Julia | AV Hylas | 16.56 | 255 | |
11 | 70 | van 't Hoff, Madelon | SAV 1 | 15.00 | 0 | |
12 | 76 | Juckers, Alet | SAV 2 | 13.12 | 179 | |
13 | 45 | Bruintjes, Lisa | AV Lycurgus 2 | 12.84 | 173 | |
14 | 5 | de Groot, Elise | Dokev | 11.02 | 128 | |
15 | 85 | Jansen, Vivienne | TAS '82 | 10.96 | 126 | |
16 | 59 | Soliman, Liz | SV Noordkop | 10.75 | 121 | |
17 | 50 | van den Einden, Fenna | AV Lycurgus 3 | 10.65 | 118 | |
18 | 17 | Keppel, Leonie | AV Hera | 9.26 | 0 | |
19 | 7 | Platte, Mandy | Dokev 2 | 8.71 | 65 | |
20 | 56 | van Schellen, Quinta | AV Lycurgus 3 | 7.48 | 0 | |
75 | Bakker, Anouk | SAV 2 | DNS | 0 | ||
34 | Marinus, Isabel | AV Hylas | DNS | 0 |
Jongens D
80 meter - Jongens D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 235 | Church, Bastiaan | AV Nova 2 | 11.26 | +0.3m/s | 577 |
2 | 230 | Karsten, Julien | AV Nova 2 | 12.32 | +0.3m/s | 424 |
3 | 199 | Dijkhuizen, Martijn | AV Hylas | 12.55 | +0.3m/s | 0 |
4 | 228 | Houtman, Lars | AV Nova 1 | 13.74 | +0.3m/s | 257 |
5 | 221 | Lensen, Raoul | AV Lycurgus 3 | 13.91 | +0.3m/s | 239 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 170 | van der Mee, Jeremy | Combi SV Noordkop met Dokev | 11.70 | +0.4m/s | 510 |
2 | 201 | Kleve, Hugo | AV Hylas | 12.48 | +0.4m/s | 404 |
3 | 181 | Keizer, Joost | AV Hera | 12.64 | +0.4m/s | 383 |
4 | 173 | van Hout, Kevin | Combi SV Noordkop met Dokev | 12.94 | +0.4m/s | 347 |
5 | 248 | Bakker, Viktor | AV Suomi | 13.18 | +0.4m/s | 319 |
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 194 | Portier, Noah | AV Hylas | 12.54 | +0.6m/s | 396 |
2 | 183 | van Leijen, Tim | AV Hera | 13.01 | +0.6m/s | 339 |
3 | 229 | Wever, Sam | AV Nova 1 | 13.27 | +0.6m/s | 309 |
4 | 245 | Hootsmans, Paul | AV Suomi | 13.76 | +0.6m/s | 255 |
182 | Kuipers, Tim | AV Hera | DNS | +0.6m/s | 0 | |
174 | van Leeuwen, Kick | Combi SV Noordkop met Dokev | DNS | +0.6m/s | 0 |
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 252 | Steur, Sam | TAS '82 | 11.67 | +0.2m/s | 515 |
2 | 249 | Baaren, Noah | TAS '82 | 11.87 | +0.2m/s | 486 |
3 | 258 | Niesten, Gijs | AV Trias | 13.26 | +0.2m/s | 0 |
4 | 236 | Karel, Pieter | SAV | 13.80 | +0.2m/s | 251 |
5 | 184 | Bruins, Luuk | AV Hollandia | 14.32 | +0.2m/s | 0 |
6 | 241 | Timmer, Loek | SAV | 14.34 | +0.2m/s | 0 |
5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 239 | van Rijswijck, Joeri | SAV | 12.18 | +0.4m/s | 443 |
2 | 211 | van Diest, Levi | AV Lycurgus 1 | 12.28 | +0.4m/s | 0 |
3 | 186 | de Graaf, Sil | AV Hollandia | 12.34 | +0.4m/s | 422 |
4 | 260 | Haazelager, Dylan | AV Trias | 12.73 | +0.4m/s | 372 |
5 | 190 | Tijmstra, Lars | AV Hollandia | 13.17 | +0.4m/s | 320 |
6 | 220 | Aertssen, Wessel | AV Lycurgus 3 | 13.99 | +0.4m/s | 231 |
6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 261 | Beelen, Jay | AV Trias | 10.88 | +0.0m/s | 639 |
2 | 208 | Pupping, Jesse | AV Lycurgus 1 | 11.49 | +0.0m/s | 541 |
3 | 204 | van Dijk, Bas | AV Lycurgus 1 | 11.54 | +0.0m/s | 534 |
4 | 218 | Bruyn, Thomas | AV Lycurgus 2 | 11.78 | +0.0m/s | 499 |
5 | 216 | Gilissen, Jarno | AV Lycurgus 2 | 12.12 | +0.0m/s | 451 |
5 | 215 | Hopman, Gijs | AV Lycurgus 2 | 12.12 | +0.0m/s | 0 |
1000 meter - Jongens D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 169 | Lobles, Djoao | Combi SV Noordkop met Dokev | 3:13.58 | 591 | |
2 | 231 | Hoogeboom, Tom | AV Nova 2 | 3:14.00 | 588 | |
3 | 244 | Balm, Justin | AV Suomi | 3:21.27 | 537 | |
4 | 175 | Niesten, Dean | AV Hera | 3:23.81 | 520 | |
5 | 232 | Beers, Teun | AV Nova 2 | 3:24.47 | 515 | |
6 | 180 | Vries, Simon | AV Hera | 3:26.52 | 502 | |
7 | 178 | Smilda, Pepijn | AV Hera | 3:28.15 | 0 | |
8 | 246 | Post, Daan | AV Suomi | 3:32.26 | 466 | |
9 | 193 | Dijkstra, Merlijn | AV Hylas | 3:37.85 | 432 | |
10 | 198 | Dekker, Mark | AV Hylas | 3:40.50 | 417 | |
11 | 195 | de Wolf, Jeroen | AV Hylas | 3:46.73 | 0 | |
12 | 250 | Brand, Pieter | TAS '82 | 4:08.79 | 274 | |
174 | van Leeuwen, Kick | Combi SV Noordkop met Dokev | DNS | 0 | ||
253 | Glasbergen, Thion | TAS '82 | DNS | 0 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 259 | van den Hoven, Michel | AV Trias | 3:06.37 | 647 | |
2 | 185 | Glas, Joost | AV Hollandia | 3:09.67 | 621 | |
3 | 207 | Heine, Mats | AV Lycurgus 1 | 3:11.68 | 606 | |
4 | 205 | Steenbakker, Duncan | AV Lycurgus 1 | 3:25.50 | 509 | |
5 | 257 | Bakker, Martijn | AV Trias | 3:37.54 | 434 | |
6 | 217 | Goezinne, Marijn | AV Lycurgus 2 | 3:38.79 | 427 | |
7 | 210 | van Noorloos, Thijs | AV Lycurgus 1 | 3:43.17 | 0 | |
8 | 184 | Bruins, Luuk | AV Hollandia | 3:44.49 | 395 | |
9 | 245 | Hootsmans, Paul | AV Suomi | 3:52.15 | 0 | |
10 | 236 | Karel, Pieter | SAV | 3:52.80 | 350 | |
11 | 221 | Lensen, Raoul | AV Lycurgus 3 | 4:11.97 | 260 | |
12 | 219 | van de Lageweg, Matthijs | AV Lycurgus 2 | 4:13.90 | 252 | |
13 | 191 | Vlaar, Jasper | AV Hollandia | 4:16.73 | 0 | |
14 | 241 | Timmer, Loek | SAV | 4:23.53 | 212 | |
15 | 225 | den Ronden, Noah | AV Lycurgus 3 | 4:38.32 | 156 |
80 meter Horden - Jongens D
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 197 | Veldman, Luuk | AV Hylas | 16.47 | +0.3m/s | 294 |
2 | 194 | Portier, Noah | AV Hylas | 16.62 | +0.3m/s | 284 |
3 | 247 | Wigchert, Marijn | AV Suomi | 16.92 | +0.3m/s | 265 |
4 | 242 | Kroep, Koen | AV Suomi | 18.22 | +0.3m/s | 0 |
5 | 228 | Houtman, Lars | AV Nova 1 | 19.81 | +0.3m/s | 109 |
6 | 172 | Kampert, Mitchell | Combi SV Noordkop met Dokev | 20.10 | +0.3m/s | 95 |
2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 170 | van der Mee, Jeremy | Combi SV Noordkop met Dokev | 16.13 | +0.4m/s | 317 |
2 | 246 | Post, Daan | AV Suomi | 17.05 | +0.4m/s | 257 |
3 | 229 | Wever, Sam | AV Nova 1 | 18.29 | +0.4m/s | 185 |
